Castle Siege
Batalha do Castle Siege
.
Informação do Castelo
| Estágio Atual: | Período de Registro de Guild |
| Próximo Estágio: | Ocioso (5 horas 5 minutos) |
| Duração da Batalha: | 1 horas 0 minutos |
| Imposto do NPC: | 0% |
| Imposto do Goblin: | 0% |
| Imposto de Trial: | 0% |
| Dinheiro de Trial: | 0 Zen |
Agenda de Eventos
| Estágio | Data de Início | Data do Final |
|---|---|---|
| Período de Registro de Guild | Monday, November 2nd 12:00 AM | Tuesday, November 3rd 11:59 PM |
| Ocioso | Wednesday, November 4th 12:00 AM | Wednesday, November 4th 1:59 AM |
| Período de registro para Mark of Lord | Wednesday, November 4th 2:00 AM | Thursday, November 5th 11:59 PM |
| Ocioso | Friday, November 6th 12:00 AM | Friday, November 6th 1:59 AM |
| Anúncio | Friday, November 6th 2:00 AM | Friday, November 6th 11:59 AM |
| Preparação do Castelo | Friday, November 6th 12:00 PM | Sunday, November 8th 3:59 PM |
| Guerra de Cerco | Sunday, November 8th 4:00 PM | Sunday, November 8th 5:00 PM |
| Ocioso | Sunday, November 8th 5:01 PM | Sunday, November 8th 11:59 PM |
Login da conta
Informações
| Versão | Season 8 | |
| Exp | 3000x | 5000x | 8000x | |
| Master Exp | 300x | 500x | 800x | |
| Drop | 40% | 60% | 80% | |
| Contas | 112 | |
| Personagem | 171 | |
| Guilds | 6 | |
| Users On | 3 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
4 dias 21 horas
Top Level
Top resets
| Personagem | Classe | Resets |
|---|---|---|
| Grand Master | 210 | |
| Blade Master | 132 | |
| Grand Master | 86 | |
| Lord Emperor | 79 | |
| High Elf | 77 |
Top Guilds
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

